社会福祉法人フランシスコ第三回マリア園 特別養護老人ホームさくら聖母の園
- 業種
- 医療・福祉
- 所在地
- 上越市内
- Webサイト
- http://care-net.biz/15/sakura/
更新日 2023年12月27日
企業紹介
当法人はキリスト教精神を基に愛の精神をもって、子どもから高齢の方々に対し、必要とされるサービスを提供することにより、子どもたちには個性豊かな有為な人材として心身ともに健やかに成長することを、高齢者の方々にはその有する能力に応じて自立した日常生活を営めるように支援することを理念としています。法人全体としては、保育所3施設、幼稚園1施設、地域子育て支援拠点2施設、母子生活支援施設1施設、高齢者支援施設6施設を運営しています。
PR
企業情報
名称 | 社会福祉法人フランシスコ第三回マリア園 特別養護老人ホームさくら聖母の園 |
---|---|
所在地 | 943-0834 新潟県 上越市西城町2丁目3-20 |
電話番号 | 025-526-2020 |
FAX番号 | 025-522-7538 |
代表者 | 理事長 伊能 哲大 |
創業 | 1992年 |
従業員数 | 全104 名 (男性 37名 女性 67名) |
業種 | 医療・福祉 |
事業内容 | 高田公園にほど近い旧高田市街地で、特別養護老人ホーム(従来型100床)、デイサービスセンター(定員23名)、ケアハウス(定員18名)、居宅介護支援事業所を一体的に運営しています。また金谷地区でデイサービスセンター(定員30名)、直江津地区でサービス付き高齢者向け住宅を運営しています。高齢で何らかの支援が必要となった方々が、心身ともに健康で穏やかに、その方らしい生活を営んで頂けるように、介護サービスをご提供しています。2023年度で開設32年目を迎えましたが、職員一人ひとりが前向きに業務に取り組んでいる職場です。 |
Webサイト | http://care-net.biz/15/sakura/ |
就業情報
2023年12月22日現在
有給休暇取得状況
前年度、正社員が取得した有給休暇の平均 |
年平均 10.5日 |
---|---|
育児休業取得情報 | |
時間外勤務
前年度、1ヶ月当たりの正社員残業時間平均 |
月平均5時間 |